Tân Sinh viên 2024
Tin nóng - Hot news
Trang cá nhân
Đào tạo
Kế hoạch ĐT 2024-2025
Phản hồi của sinh viên
Thông Tin Đào Tạo
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HK 124
STT | Mã SV | Mã ĐK | Họ & Tên SV | Ngày ĐK | Tổng STC | Tổng LHP | Lớp SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1811505310326 | 1723795423 | Tô Thanh | Nam | 16/08/2024 15:4 | 1 | 1 | 18T3 |
2 | 1811505310347 | -642369535 | Nguyễn Nhã | Trúc | 14/08/2024 9:18 | 1 | 1 | 18T3 |
3 | 1811506120267 | 865989149 | Nguyễn Thành | Xuân | 14/08/2024 17:5 | 2 | 2 | 18XD2 |
4 | 1911504110116 | 1721070895 | PHẠM NGUYỄN TÂN | HƯNG | 23/08/2024 15:30 | 2 | 1 | 19C1 |
5 | 1911504110126 | 1721107888 | NGUYỄN THANH | NAM | 01/08/2024 16:21 | 2 | 1 | 19C1 |
6 | 1911504110142 | 1721071104 | NGUYỄN HỮU | THÀNH | 23/08/2024 15:30 | 9 | 4 | 19C1 |
7 | 1911504110206 | 1721146947 | TRẦN KHÁNH | DÂN | 27/08/2024 14:49 | 4 | 2 | 19C2 |
8 | 1911504110208 | 1721113078 | TRẦN THANH | DUY | 16/07/2024 14:1 | 4 | 2 | 19C2 |
9 | 1911504110214 | 1721283628 | PHAN CÔNG | HẬU | 26/09/2024 14:9 | 4 | 2 | 19C2 |
10 | 1911504110216 | 1721373519 | LƯƠNG HỮU | HOÀNH | 06/08/2024 10:18 | 1 | 1 | 19C2 |
11 | 1911504110220 | 1721085006 | NGUYỄN TẤN | KHANH | 02/08/2024 23:45 | 2 | 1 | 19C2 |
12 | 1911504110225 | 1721455951 | TRẦN ÁNH | NGÂN | 29/08/2024 10:9 | 2 | 1 | 19C2 |
13 | 1911504110232 | 1721453905 | NGUYỄN ANH | QUỐC | 06/08/2024 10:17 | 1 | 1 | 19C2 |
14 | 1911504110238 | 1727334685 | LÊ MINH | THỊNH | 26/09/2024 14:13 | 5 | 2 | 19C2 |
15 | 1911504410141 | 1721464420 | BÙI ĐÌNH | TỊNH | 01/08/2024 13:9 | 4 | 2 | 19CDT1 |
16 | 1911504410150 | 1721635578 | NGUYỄN QUỐC | TRUNG | 16/08/2024 15:5 | 0 | 0 | 19CDT1 |
17 | 1911504410216 | -519096444 | PHẠM TRUNG | HIẾU | 28/08/2024 16:24 | 10 | 5 | 19CDT2 |
18 | 1911504410247 | 1721066095 | NGUYỄN BẢO | THUẬN | 05/08/2024 1:47 | 20 | 5 | 19CDT2 |
19 | 1911505120211 | 1721065727 | NGUYỄN TIẾN | DŨNG | 16/07/2024 0:48 | 1 | 1 | 19D1 |
20 | 1911505120124 | 1721106935 | NGUYỄN HỒNG | LINH | 03/08/2024 0:49 | 2 | 1 | 19D1 |
21 | 1911505120203 | 1721129413 | NGUYỄN ĐẮC | BẢO | 01/08/2024 10:1 | 19 | 4 | 19D2 |
22 | 1911505120105 | 1721456832 | NGUYỄN THANH | CHƯƠNG | 01/08/2024 13:24 | 2 | 1 | 19D2 |
23 | 1911505120112 | 1577608595 | BÙI LÊ CÔNG | HIẾU | 16/07/2024 1:44 | 2 | 2 | 19D2 |
24 | 1911505120137 | 1721749324 | PHẠM GIA | PHÚ | 29/08/2024 16:26 | 7 | 3 | 19D2 |
25 | 1911504210209 | 1721234575 | BÙI TẤN | ĐẠT | 23/08/2024 10:0 | 9 | 5 | 19DL2 |
26 | 1911504210210 | 1722590653 | HOÀNG QUANG | HẢI | 02/08/2024 16:24 | 2 | 1 | 19DL2 |
27 | 1911504210212 | 1722828609 | NGUYỄN CAO | HOÀNG | 05/08/2024 10:36 | 18 | 8 | 19DL2 |
28 | 1911504210221 | 1721365197 | HÀ TẤN | LÊN | 05/08/2024 10:53 | 11 | 5 | 19DL2 |
29 | 1911504210225 | 1721187539 | NGUYỄN THANH | MINH | 17/07/2024 11:5 | 5 | 2 | 19DL2 |
30 | 1911504210250 | 1722827837 | TRẦN QUANG | THIỆN | 14/08/2024 9:20 | 2 | 2 | 19DL2 |
31 | 1911505410111 | 1721069049 | TRẦN KHƯƠNG | ĐẠT | 31/07/2024 21:1 | 4 | 2 | 19DT1 |
32 | 1911505410125 | -1994303875 | ĐOÀN LÊ ANH | HUY | 01/08/2024 22:30 | 6 | 4 | 19DT1 |
33 | 1911505410140 | 1721073423 | TRẦN LÊ NHẬT | NAM | 01/08/2024 21:1 | 1 | 1 | 19DT1 |
34 | 1911505410153 | 1721476573 | TRẦN DUY | TÂN | 20/07/2024 18:56 | 6 | 2 | 19DT1 |
35 | 1911505410160 | 1721147777 | PHẠM LÊ ĐỨC | THỊNH | 02/08/2024 14:24 | 3 | 2 | 19DT1 |
36 | 1911505410165 | 1721267840 | PHAN XUÂN | TRUNG | 18/07/2024 8:57 | 4 | 2 | 19DT1 |
37 | 1911507310104 | 1721079880 | NGUYỄN TẤN | ĐỨC | 16/07/2024 4:44 | 1 | 1 | 19HTP1 |
38 | 1911507310107 | 1771252748 | NGÔ THỊ LỆ | HẰNG | 05/08/2024 8:16 | 3 | 2 | 19HTP1 |
39 | 1911507310134 | 1721623467 | NGUYỄN LƯƠNG QUỐC | TÚ | 22/07/2024 11:44 | 5 | 3 | 19HTP1 |
40 | 1911507310149 | 327578375 | NGUYỄN THỊ TỐ | UYÊN | 05/08/2024 15:35 | 15 | 3 | 19HTP1 |
41 | 1911507210104 | 1721585546 | PHAN VĂN | GIÀU | 09/09/2024 15:2 | 5 | 3 | 19MT1 |
42 | 1911507210119 | 1721463765 | TRẦN | NHÂN | 20/07/2024 15:22 | 17 | 3 | 19MT1 |
43 | 1911507210113 | 1721105023 | NGUYỄN VIỆT | THẮNG | 19/08/2024 14:26 | 8 | 3 | 19MT1 |
44 | 1911504310106 | -1265287581 | DƯƠNG ĐÌNH | DUY | 23/08/2024 10:23 | 12 | 1 | 19N1 |
45 | 1911505310106 | 1721142857 | NGUYỄN BÁ | CẢM | 01/08/2024 18:32 | 5 | 2 | 19T1 |
46 | 1911505310127 | 838227514 | TRẦN QUANG | HUY | 16/07/2024 5:39 | 4 | 3 | 19T1 |
47 | 1911505310217 | 1721120667 | NGUYỄN VĂN | HÒA | 01/08/2024 10:9 | 0 | 0 | 19T2 |
48 | 1911505310220 | 1721064681 | TRƯƠNG VIỆT | HOÀNG | 03/08/2024 1:0 | 17 | 3 | 19T2 |
49 | 1911505310223 | -1228667664 | LÊ TRẦN MINH | HUY | 23/08/2024 14:44 | 3 | 1 | 19T2 |
50 | 1911505310237 | 1721495253 | TRẦN HẢI | NAM | 04/08/2024 23:31 | 1 | 1 | 19T2 |
51 | 1911505310257 | 1721098818 | HÀ VĂN | THANH | 16/07/2024 10:0 | 3 | 1 | 19T2 |
52 | 1911505510102 | 1721183033 | HOÀNG PHÚC | ANH | 03/08/2024 0:41 | 4 | 2 | 19TDH1 |
53 | 1911505510106 | 1721115411 | PHẠM ĐÌNH | CƯỜNG | 19/08/2024 16:21 | 3 | 2 | 19TDH1 |
54 | 1911505510116 | 1721107259 | TRẦN TẤN | HIẾU | 16/07/2024 12:20 | 2 | 1 | 19TDH1 |
55 | 1911505510140 | 1721354970 | TRẦN VĂN | THẢO | 01/08/2024 5:28 | 2 | 1 | 19TDH1 |
56 | 1911505510146 | 1723539035 | NGUYỄN VĂN | THƯỞNG | 27/08/2024 16:17 | 3 | 2 | 19TDH1 |
57 | 1911505510217 | 1721585127 | TRẦN QUANG | HUY | 04/08/2024 1:32 | 2 | 2 | 19TDH2 |
58 | 1911506310117 | 1721177545 | SẦN SU | KI | 17/07/2024 7:52 | 13 | 6 | 19XC1 |
59 | 1911506310131 | 1721567684 | NGUYỄN | TÂM | 05/08/2024 8:13 | 12 | 8 | 19XC1 |
60 | 1911506110203 | -1410966746 | UÔNG ĐÌNH | CHIẾN | 30/08/2024 10:34 | 2 | 2 | 19XD2 |
61 | 1911506110205 | 1721102832 | NGUYỄN VĂN | DƯƠNG | 20/08/2024 16:14 | 4 | 3 | 19XD2 |
62 | 1911506110210 | 1721072699 | NGUYỄN ĐÌNH | HẬU | 18/07/2024 22:9 | 2 | 1 | 19XD2 |
63 | 1911506110225 | 1721699796 | LÊ HOÀI | NAM | 02/08/2024 1:42 | 2 | 2 | 19XD2 |
64 | 1911506410104 | 1721170423 | TRƯƠNG THANH | DŨNG | 20/08/2024 9:47 | 2 | 1 | 19XH1 |
65 | 1911506410108 | 1721165685 | PHẠM MINH | HIẾU | 31/07/2024 21:4 | 3 | 2 | 19XH1 |
66 | 1911506410129 | 1721134967 | NGUYỄN TÚ | NAM | 02/08/2024 18:36 | 9 | 5 | 19XH1 |
67 | 1911506410118 | 937462058 | CAO VĂN | PHONG | 09/09/2024 16:42 | 1 | 1 | 19XH1 |
68 | 1911506410119 | -1511917446 | TẠ QUANG | PHƯỚC | 31/07/2024 18:25 | 14 | 3 | 19XH1 |
69 | 1911506410121 | 1721284703 | HOÀNG ANH | QUÂN | 09/09/2024 16:43 | 12 | 7 | 19XH1 |
70 | 1911506410125 | 1721079133 | PHẠM MINH | THUẬN | 09/09/2024 16:45 | 10 | 5 | 19XH1 |
71 | 2050411200103 | 1721154724 | LÊ PHAN ĐỨC | ANH | 17/07/2024 1:41 | 18 | 9 | 20C1 |
72 | 2050411200106 | -1489240282 | NGUYỄN MINH | BẢO | 22/08/2024 17:18 | 2 | 1 | 20C1 |
73 | 2050411200110 | 1721055971 | TRƯƠNG SANG | CHUNG | 16/07/2024 11:8 | 14 | 2 | 20C1 |
74 | 2050411200111 | 1721103554 | LƯƠNG THÀNH | DANH | 29/08/2024 16:27 | 12 | 1 | 20C1 |
75 | 2050411200116 | 1721055514 | LÊ HUỲNH QUỐC | ĐẠT | 20/07/2024 21:37 | 14 | 2 | 20C1 |
76 | 2050411200117 | 1721062074 | NGUYỄN ĐÌNH QUỐC | ĐẠT | 22/08/2024 17:18 | 2 | 1 | 20C1 |
77 | 2050411200115 | -866727100 | PHẠM HỒNG | DƯƠNG | 20/07/2024 16:37 | 12 | 1 | 20C1 |
78 | 2050411200122 | 1721058640 | DƯƠNG TRƯỜNG | HÂN | 16/07/2024 11:9 | 14 | 2 | 20C1 |
79 | 2050411200125 | 332799854 | LƯU MINH | HẬU | 17/07/2024 11:17 | 15 | 8 | 20C1 |
80 | 2050411200126 | 1721050443 | PHẠM VINH | HIỂN | 01/08/2024 10:33 | 26 | 8 | 20C1 |
81 | 2050411200137 | 254503074 | NGUYỄN TRƯƠNG DUY | HƯNG | 18/07/2024 8:0 | 15 | 7 | 20C1 |
82 | 2050411200134 | 1721376362 | TRẦN AN | HUY | 23/08/2024 15:2 | 25 | 12 | 20C1 |
83 | 2050411200144 | 1721086010 | ĐỖ HỒNG | KHANG | 31/07/2024 23:32 | 12 | 1 | 20C1 |
84 | 2050411200146 | 1721048882 | LÊ GIA | KHÁNH | 16/07/2024 11:44 | 14 | 2 | 20C1 |
85 | 2050411200147 | 370141670 | HUỲNH TẤN | KHOA | 04/08/2024 12:46 | 24 | 7 | 20C1 |
86 | 2050411200141 | 1721057850 | NGÔ NGUYỄN ANH | KIỆT | 26/08/2024 16:20 | 15 | 3 | 20C1 |
87 | 2050411200149 | 1721181516 | TRƯƠNG NHẬT | LIÊM | 31/07/2024 23:3 | 16 | 9 | 20C1 |
88 | 2050411200151 | 1721081653 | NGUYỄN THÀNH | LONG | 29/08/2024 16:39 | 6 | 3 | 20C1 |
89 | 2050411200158 | -1143315076 | PHẠM NGỌC | NAM | 01/08/2024 19:45 | 16 | 3 | 20C1 |
90 | 2050411200161 | 1721126523 | DƯƠNG VĂN | NGUYÊN | 22/08/2024 10:20 | 4 | 2 | 20C1 |
91 | 2050411200163 | 1721109234 | HÀ MAI THÚC | NGUYỆN | 16/07/2024 12:53 | 15 | 3 | 20C1 |
92 | 2050411200203 | -1244547398 | KIM VIỆT | NHI | 23/08/2024 10:26 | 5 | 3 | 20C2 |
93 | 2050411200204 | 1721058717 | PHAN LÊ | PHI | 15/07/2024 22:51 | 23 | 11 | 20C2 |
94 | 2050411200206 | -195626167 | NGÔ TRƯỜNG | PHÚC | 16/07/2024 13:41 | 13 | 2 | 20C2 |
95 | 2050411200210 | 1721080351 | NGUYỄN VĂN VIỄN | PHƯƠNG | 01/08/2024 19:40 | 28 | 9 | 20C2 |
96 | 2050411200211 | 1658901237 | NGUYỄN NGỌC | QUANG | 26/08/2024 8:52 | 2 | 1 | 20C2 |
97 | 2050411200216 | 1721106980 | NGUYỄN ĐOÀN THIÊN | SINH | 23/08/2024 15:26 | 5 | 3 | 20C2 |
98 | 2050411200234 | 1721056754 | ĐẶNG QUỐC | THÁI | 31/07/2024 17:41 | 17 | 9 | 20C2 |
99 | 2050411200241 | 1721107338 | NGUYỄN ANH | THẮNG | 01/08/2024 2:19 | 21 | 11 | 20C2 |
100 | 2050411200240 | 988766221 | TRẦN TRUNG | THẮNG | 16/07/2024 18:28 | 34 | 12 | 20C2 |
101 | 2050411200222 | 22468529 | VÕ TRỌNG | TÍN | 23/08/2024 15:25 | 10 | 5 | 20C2 |
102 | 2050411200251 | 1721067290 | LÊ MINH | TRỰC | 02/08/2024 0:50 | 17 | 8 | 20C2 |
103 | 2050411200250 | 1721296319 | BÙI KIÊN | TRUNG | 18/07/2024 17:11 | 16 | 8 | 20C2 |
104 | 2050411200233 | -1716338797 | NGUYỄN TẤN | TƯỜNG | 16/07/2024 13:44 | 12 | 1 | 20C2 |
105 | 2050411200256 | -1109313711 | HỒ QUỐC | VIỆT | 31/07/2024 16:3 | 14 | 2 | 20C2 |
106 | 2050411200255 | -1284675026 | UNG NHO | VIỆT | 26/08/2024 15:45 | 2 | 1 | 20C2 |
107 | 2050411200259 | -1037621548 | VÕ HOÀNG | VỊNH | 18/07/2024 21:25 | 16 | 8 | 20C2 |
108 | 2050411200260 | 1542232337 | NGUYỄN HIỀN | VŨ | 09/09/2024 9:18 | 0 | 0 | 20C2 |
109 | 2050411200261 | -1362139794 | NGUYỄN HUY | VŨ | 16/07/2024 11:52 | 14 | 2 | 20C2 |
110 | 2050411200262 | 1721050391 | TRẦN PHƯỚC TRƯỜNG | VŨ | 01/08/2024 7:23 | 12 | 1 | 20C2 |
111 | 2050441200101 | 1721048362 | PHAN TRƯỜNG | AN | 23/07/2024 10:7 | 20 | 4 | 20CDT1 |
112 | 2050441200103 | 1708845393 | PHẠM VĂN | ANH | 28/08/2024 15:7 | 16 | 8 | 20CDT1 |
113 | 2050441200104 | -814587979 | NGUYỄN VÕ QUỐC | BẢO | 23/07/2024 21:45 | 22 | 5 | 20CDT1 |
114 | 2050441200108 | -1276837652 | NGUYỄN TẤN | BÌNH | 04/08/2024 18:45 | 22 | 6 | 20CDT1 |
115 | 2050441200107 | 1721060742 | TRƯƠNG PHƯỚC HÒA | BÌNH | 01/08/2024 8:35 | 14 | 6 | 20CDT1 |
116 | 2050441200114 | 1721047511 | TRẦN THANH | CHÍ | 15/07/2024 19:45 | 25 | 6 | 20CDT1 |
117 | 2050441200115 | 1721049276 | A | CHIẾN | 15/07/2024 20:14 | 15 | 2 | 20CDT1 |
118 | 2050441200109 | -1284978347 | LÊ VĂN | CƯỜNG | 15/07/2024 20:27 | 18 | 4 | 20CDT1 |
119 | 2050441200112 | -1566054987 | NGUYỄN VĂN | CƯỜNG | 15/07/2024 19:46 | 18 | 4 | 20CDT1 |
120 | 2050441200113 | 1721047803 | NGUYỄN XUÂN | CƯỜNG | 23/07/2024 11:0 | 29 | 10 | 20CDT1 |
121 | 2050441200110 | 1721110455 | PHAN TIẾN | CƯỜNG | 28/08/2024 14:55 | 10 | 5 | 20CDT1 |
122 | 2050441200123 | 1721049564 | HỒ VĂN | ĐẠO | 17/07/2024 10:4 | 18 | 4 | 20CDT1 |
123 | 2050441200128 | 1721050287 | NGUYỄN HỮU | ĐẠT | 23/07/2024 10:24 | 25 | 6 | 20CDT1 |
124 | 2050441200126 | -1491631261 | NGUYỄN NHƯ | ĐẠT | 15/08/2024 14:40 | 2 | 1 | 20CDT1 |
125 | 2050441200127 | -1870915499 | NGUYỄN TẤN CHÍ | ĐẠT | 31/07/2024 16:37 | 12 | 1 | 20CDT1 |
126 | 2050441200125 | 1721044550 | NGUYỄN TIẾN | ĐẠT | 15/07/2024 18:55 | 15 | 2 | 20CDT1 |
127 | 2050441200124 | 1833660103 | PHẠM TẤN | ĐẠT | 15/08/2024 14:40 | 2 | 1 | 20CDT1 |
128 | 2050441200129 | 992757449 | NGUYỄN THÀNH | ĐIỆP | 15/07/2024 20:40 | 14 | 2 | 20CDT1 |
129 | 2050441200130 | 410080865 | NGUYỄN TIẾN | ĐỨC | 23/07/2024 10:14 | 27 | 8 | 20CDT1 |
130 | 2050441200131 | 1721088004 | TRƯƠNG VĂN | ĐỨC | 23/07/2024 9:47 | 23 | 11 | 20CDT1 |
131 | 2050441200122 | 1721053075 | NGUYỄN VĂN | DƯƠNG | 27/08/2024 10:54 | 14 | 2 | 20CDT1 |
132 | 2050441200121 | -284924149 | TRẦN VĂN | DƯƠNG | 15/07/2024 15:53 | 21 | 5 | 20CDT1 |
133 | 2050441200118 | 1721050097 | NGUYỄN HỮU TRƯƠNG | DUY | 23/07/2024 10:5 | 18 | 3 | 20CDT1 |
134 | 2050441200119 | 218180837 | TRẦN THỊ MỸ | DUYÊN | 29/08/2024 10:29 | 17 | 3 | 20CDT1 |
135 | 2050441200133 | 1721065631 | PHẠM TRƯỜNG | GIANG | 31/07/2024 16:40 | 20 | 10 | 20CDT1 |
136 | 2050441200134 | 1721059320 | TRƯƠNG | HẬU | 31/07/2024 21:11 | 18 | 4 | 20CDT1 |
137 | 2050441200135 | 1721056429 | NGUYỄN QUANG | HIẾN | 31/07/2024 22:8 | 12 | 1 | 20CDT1 |
138 | 2050441200138 | -46070750 | HỒ NGỌC | HOÁ | 23/07/2024 10:27 | 18 | 3 | 20CDT1 |
139 | 2050441200140 | 1721058128 | NGÔ VĂN PHI | HÙNG | 22/08/2024 17:8 | 12 | 1 | 20CDT1 |
140 | 2050441200149 | -1068036328 | BÙI HỮU | HƯNG | 17/07/2024 10:21 | 19 | 4 | 20CDT1 |
141 | 2050441200147 | 1721056857 | HOÀNG DUY | HƯNG | 23/07/2024 9:36 | 20 | 8 | 20CDT1 |
142 | 2050441200148 | 1721119794 | LÊ TẤN | HƯNG | 16/07/2024 15:52 | 18 | 3 | 20CDT1 |
143 | 2050441200145 | 1721055198 | ĐỖ ĐỨC | HUY | 28/08/2024 9:53 | 12 | 1 | 20CDT1 |
144 | 2050441200143 | 158755061 | ĐỒNG THANH | HUY | 23/07/2024 11:0 | 15 | 2 | 20CDT1 |
145 | 2050441200146 | 982344133 | LÊ THANH | HUY | 15/07/2024 20:42 | 14 | 2 | 20CDT1 |
146 | 2050441200141 | 1721046836 | TRƯƠNG DUY | HUY | 30/08/2024 16:59 | 20 | 4 | 20CDT1 |
147 | 2050441200150 | 1721054797 | PHAN ĐỖ | KHẢI | 23/07/2024 20:7 | 15 | 2 | 20CDT1 |
148 | 2050441200151 | 1721059104 | TRƯƠNG QUỐC | KHANH | 15/07/2024 22:58 | 20 | 5 | 20CDT1 |
149 | 2050441200153 | 1721044834 | PHẠM THANH | LÀNH | 23/08/2024 15:24 | 2 | 1 | 20CDT1 |
150 | 2050441200154 | 570542566 | NGUYỄN VĂN | LINH | 15/07/2024 18:41 | 18 | 4 | 20CDT1 |
151 | 2050441200157 | 1721061893 | ĐỒNG ĐẮC | LỘC | 15/07/2024 23:44 | 15 | 2 | 20CDT1 |
152 | 2050441200158 | 1721147008 | TRẦN VĂN | LỘC | 22/08/2024 9:59 | 2 | 1 | 20CDT1 |
153 | 2050441200156 | 1721033602 | ĐỖ THÀNH | LONG | 15/07/2024 15:53 | 18 | 4 | 20CDT1 |
154 | 2050441200155 | 1721054554 | TRƯƠNG THÀNH | LONG | 29/08/2024 10:28 | 17 | 3 | 20CDT1 |
155 | 2050441200160 | 1721056541 | LƯU TẤN | LUẬN | 23/07/2024 11:3 | 17 | 3 | 20CDT1 |
156 | 2050441200161 | 1721055625 | NGUYỄN LÊ | LUẬN | 27/08/2024 10:53 | 3 | 1 | 20CDT1 |
157 | 2050441200201 | 1176105323 | NGÔ QUANG | LÝ | 15/07/2024 20:30 | 14 | 2 | 20CDT2 |
158 | 2050441200202 | 1721048731 | NGUYỄN VIẾT | MÂN | 23/07/2024 11:3 | 18 | 3 | 20CDT2 |
159 | 2050441200203 | -447591486 | HUỲNH KIM | MẪN | 15/07/2024 20:13 | 14 | 2 | 20CDT2 |
160 | 2050441200207 | 1721045243 | ĐẶNG HOÀI | NAM | 15/07/2024 19:15 | 12 | 1 | 20CDT2 |
161 | 2050441200208 | -1997643859 | MAI HỮU | NAM | 22/08/2024 17:4 | 14 | 2 | 20CDT2 |
162 | 2050441200204 | 1721054564 | NGUYỄN HẢI | NAM | 02/08/2024 18:26 | 3 | 1 | 20CDT2 |
163 | 2050441200206 | 1721049393 | PHẠM TẤN | NAM | 28/08/2024 15:36 | 12 | 5 | 20CDT2 |
164 | 2050441200209 | -1186157043 | VŨ NGỌC | NAM | 01/08/2024 11:16 | 12 | 1 | 20CDT2 |
165 | 2050441200210 | 1721046955 | LÊ QUỐC | NGẠC | 15/07/2024 19:35 | 14 | 2 | 20CDT2 |
166 | 2050441200212 | 1721053750 | LÊ HUY | NGỌ | 16/07/2024 8:21 | 12 | 1 | 20CDT2 |
167 | 2050441200213 | -650512747 | ĐẶNG SĨ | NGUYÊN | 23/07/2024 16:54 | 21 | 5 | 20CDT2 |
168 | 2050441200215 | 1721045706 | PHẠM NGỌC | NHÂN | 15/07/2024 19:15 | 18 | 3 | 20CDT2 |
169 | 2050441200214 | 701112060 | THÁI VĂN | NHÂN | 29/08/2024 10:19 | 21 | 5 | 20CDT2 |
170 | 2050441200219 | 1721033851 | LÊ VĂN HỒNG | PHONG | 15/07/2024 15:57 | 14 | 2 | 20CDT2 |
171 | 2050441200220 | 1721048185 | VÕ VĂN | PHÚ | 28/08/2024 15:7 | 12 | 1 | 20CDT2 |
172 | 2050441200224 | 1721055796 | DƯƠNG THANH | PHƯƠNG | 30/08/2024 10:26 | 18 | 4 | 20CDT2 |
173 | 2050441200223 | 1367564284 | LÊ VĂN | PHƯƠNG | 17/07/2024 14:8 | 12 | 1 | 20CDT2 |
174 | 2050441200227 | 1721052565 | PHẠM VÕ NHẬT | QUÂN | 31/07/2024 15:57 | 15 | 2 | 20CDT2 |
175 | 2050441200226 | -2128008540 | NGUYỄN DƯƠNG PHƯỚC | QUANG | 23/07/2024 10:21 | 17 | 3 | 20CDT2 |
176 | 2050441200225 | -1667899563 | NGUYỄN VĂN | QUANG | 15/07/2024 20:33 | 15 | 2 | 20CDT2 |
177 | 2050441200228 | 1721047697 | VÕ CÔNG | QUỐC | 23/07/2024 9:16 | 25 | 6 | 20CDT2 |
178 | 2050441200229 | 1721041944 | ĐINH CÔNG | QUÝ | 15/07/2024 18:12 | 16 | 3 | 20CDT2 |
179 | 2050441200230 | 1721049880 | VÕ CHI | SƠN | 23/07/2024 9:40 | 29 | 9 | 20CDT2 |
180 | 2050441200231 | 1721059338 | NGUYỄN XUÂN | SỸ | 23/07/2024 12:17 | 24 | 6 | 20CDT2 |
181 | 2050441200233 | -441448114 | NGUYỄN DUY | TÂN | 01/08/2024 5:47 | 14 | 2 | 20CDT2 |
182 | 2050441200263 | 1974802430 | NGÔ VĂN | THÀNH | 16/07/2024 1:36 | 24 | 6 | 20CDT2 |
183 | 2050441200242 | 1721048218 | NGUYỄN VĂN | THẢO | 15/07/2024 19:56 | 18 | 3 | 20CDT2 |
184 | 2050441200246 | 1721057826 | PHẠM QUANG | THIỆN | 29/08/2024 15:27 | 17 | 3 | 20CDT2 |
185 | 2050441200248 | 1721057010 | HOÀNG KIM | THỊNH | 31/07/2024 16:45 | 15 | 7 | 20CDT2 |
186 | 2050441200247 | 1721052072 | MAI PHƯỚC | THỊNH | 15/07/2024 21:1 | 14 | 2 | 20CDT2 |
187 | 2050441200236 | 1103095074 | NGUYỄN ĐỨC | TÍN | 23/07/2024 9:34 | 25 | 7 | 20CDT2 |
188 | 2050441200237 | -1476396106 | ĐỖ CÔNG | TÍNH | 15/07/2024 20:48 | 15 | 2 | 20CDT2 |
189 | 2050441200250 | -810669292 | NGUYỄN CÔNG | TRÀ | 28/08/2024 15:39 | 33 | 10 | 20CDT2 |
190 | 2050441200251 | -435137153 | PHAN CÔNG | TRÁNG | 15/07/2024 19:33 | 14 | 2 | 20CDT2 |
191 | 2050441200253 | -668614291 | HOÀNG TẤN QUỐC | TRUNG | 15/07/2024 19:24 | 15 | 2 | 20CDT2 |
192 | 2050441200239 | 1721049601 | PHẠM QUANG | TUẤN | 23/07/2024 9:39 | 21 | 5 | 20CDT2 |
193 | 2050441200240 | 1721049642 | NGÔ CÔNG | TÙNG | 23/07/2024 9:7 | 12 | 1 | 20CDT2 |
194 | 2050441200256 | 1721033517 | NGUYỄN PHẠM HÙNG | VĨ | 15/07/2024 15:51 | 15 | 2 | 20CDT2 |
195 | 2050441200258 | 1004434864 | NGUYỄN HỮU | VIỆT | 15/07/2024 21:3 | 14 | 2 | 20CDT2 |
196 | 2050441200260 | 1721144959 | ĐÔNG HẢI | XUÂN | 23/07/2024 10:49 | 16 | 3 | 20CDT2 |
197 | 2050441200261 | 1721123188 | NGUYỄN DƯƠNG QUỐC | Ý | 14/08/2024 15:36 | 2 | 1 | 20CDT2 |
198 | 2050512200101 | 1721317769 | HOÀNG NGỌC | ÁI | 31/07/2024 17:2 | 12 | 1 | 20D1 |
199 | 2050512200103 | -895608729 | VÕ QUỐC | AN | 15/07/2024 21:18 | 15 | 3 | 20D1 |
200 | 2050512200107 | 1721059480 | NGUYỄN VĂN | BẢO | 31/07/2024 20:28 | 12 | 1 | 20D1 |
201 | 2050512200115 | 1721055492 | NGUYỄN ĐỨC | CHÍNH | 01/08/2024 21:21 | 18 | 10 | 20D1 |
202 | 2050512200116 | 1721054606 | LÊ HOÀNG | CHƯƠNG | 01/08/2024 8:20 | 20 | 6 | 20D1 |
203 | 2050512200112 | 1721088771 | ĐOÀN NGỌC | CƯỜNG | 26/08/2024 15:52 | 12 | 1 | 20D1 |
204 | 2050512200113 | 1721056664 | NGUYỄN TRUNG | CƯỜNG | 15/08/2024 16:9 | 2 | 1 | 20D1 |
205 | 2050512200126 | -1928827523 | NGUYỄN VĂN | ĐẠT | 15/07/2024 20:39 | 16 | 3 | 20D1 |
206 | 2050512200127 | 1721135966 | PHAN TRUNG | ĐIỀM | 31/07/2024 19:21 | 22 | 12 | 20D1 |
207 | 2050512200117 | 1721177988 | LÊ ĐÌNH | DOANH | 31/07/2024 18:20 | 21 | 11 | 20D1 |
208 | 2050512200128 | 1721050976 | LÊ VIẾT | ĐÔNG | 31/07/2024 16:46 | 12 | 1 | 20D1 |
209 | 2050512200123 | 824560933 | TRẦN XUÂN | DỰ | 26/08/2024 16:36 | 16 | 9 | 20D1 |
210 | 2050512200129 | 1721112217 | NGUYỄN VĂN | ĐỨC | 17/07/2024 8:48 | 12 | 1 | 20D1 |
